2024年烏蘇市農(nóng)村公路車購稅“以獎代補(bǔ)” 切塊資金建設(shè)項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果
2024年烏蘇市農(nóng)村公路車購稅“以獎代補(bǔ)” 切塊資金建設(shè)項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果 | |||
公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容 | ||
2024年烏蘇市農(nóng)村公路車購稅“以獎代補(bǔ)” 切塊資金建設(shè)項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果 | 標(biāo)段名稱 | 中標(biāo)候選人 | |
名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | ||
2024年烏蘇市農(nóng)村公路車購稅“以獎代補(bǔ)” 切塊資金建設(shè)項(xiàng)目提質(zhì)升級、聯(lián)網(wǎng)路-監(jiān)理 | 中資紅星項(xiàng)目建設(shè)管理有限公司 | 489051.53 | |
吉林省通達(dá)公路工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 492150.00 | ||
新疆新路順杰工程咨詢有限公司 | 474300.00 | ||
2024年烏蘇市農(nóng)村公路車購稅“以獎代補(bǔ)”切塊資金建設(shè)項(xiàng)目(提質(zhì)升級) | 拓豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4961664.18 | |
河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 5014448.66 | ||
湖南省交建工程集團(tuán)有限公司 | 5067232.06 | ||
2024年烏蘇市農(nóng)村公路車購稅“以獎代補(bǔ)”切塊資金建設(shè)項(xiàng)目(聯(lián)網(wǎng)路)(第一合同段) | 伊犁樂峰路橋建筑有限公司 | 6388836.40 | |
新疆廣天成建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6457522.01 | ||
新疆寶馬新升建筑工程有限公司 | 6631113.17 | ||
2024年烏蘇市農(nóng)村公路車購稅“以獎代補(bǔ)”切塊資金建設(shè)項(xiàng)目(聯(lián)網(wǎng)路)(第二合同段) | 新疆中新鐵路建設(shè)有限公司 | 11772193.21 | |
河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 11902998.68 | ||
新疆公路建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 12029626.52 | ||
2024年烏蘇市農(nóng)村公路車購稅“以獎代補(bǔ)”切塊資金建設(shè)項(xiàng)目(聯(lián)網(wǎng)路)(第三合同段) | 新疆箭鄉(xiāng)路橋建設(shè)有限責(zé)任公司 | 10343893.31 | |
新疆廣天成建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10392478.73 | ||
新疆鑫岐公路工程有限公司 | 10422533.58 |
分享到:
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊