烏蘇市2024年農(nóng)村公路車購稅“以獎代補”資金建議計劃(聯(lián)網(wǎng)路)、建設資金來源、補助標準和數(shù)額
烏蘇市2024年農(nóng)村公路車購稅“以獎代補”資金建議計劃(聯(lián)網(wǎng)路)、建設資金來源、補助標準和數(shù)額 | ||||||
公開事項 | 公開內(nèi)容 | |||||
烏蘇市2024年農(nóng)村公路車購稅“以獎代補”資金建議計劃(聯(lián)網(wǎng)路)、建設資金來源、補助標準和數(shù)額 | 項目名稱 | 建設規(guī)模 | 建設標準 | 建設資金來源(萬元) | 補助標準(萬元/公里) | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(前期費用) | 車購稅“以獎代補”資金 | |||||
Y050654202線(四棵樹鎮(zhèn)金庫克村-四棵樹鎮(zhèn)燎原農(nóng)場)道路改建項目 | 6 | 四級公路 | 金庫克村委會 | 300.00 | 50.00 | |
Y049654202線(四棵樹村-四棵樹開發(fā)區(qū))道路改建項目 | 2.64 | 四級公路 | 河壩沿子村委會 | 132.00 | 50.00 | |
Y047654202線(G30線K4462.59處-四棵樹鎮(zhèn)更生一組)道路改建項目 | 16 | 四級公路 | 更生村委會 | 800.00 | 50.00 | |
Y051654202線(X792線K19.72處-石橋村北頭)道路改建項目 | 1 | 四級公路 | 塔橋村委會 | 50.00 | 50.00 | |
Y052654202線(石橋村農(nóng)資站-Y051線K0.8處)道路改建項目 | 5.11 | 四級公路 | 石橋村委會 | 255.50 | 50.00 | |
Y034654202線(X795線K21.66處-X795線K31.15處)道路改建項目 | 9.34 | 四級公路 | 烏蘭祖湖村委會,查干敖包村委會 | 467.00 | 50.00 | |
Y107654202線(X794線K82.32處-X794線K86.2處)道路改建項目 | 3.3 | 四級公路 | 塔勒德村委會 | 165.00 | 50.00 | |
Y053654202線(X793線K3.2處-鹽池村)道路改建項目 | 14.592 | 四級公路 | 鹽池村委會,加拿斯拜村委會,新林場村委會,老莊子村委會 | 729.60 | 50.00 |
分享到:
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊