不動產首次登記公告
不動產首次登記公告
編號: WZ20230001
經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以首次登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內( 年 月 日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:烏蘇市自然資源局
聯(lián)系方式:0992-8016168
序號 | 權利人 | 不動產權利類型 | 不動產坐落 | 不動產單元號 | 不動產面積 | 用途 | 備注 |
1 | 烏蘇市興源水務有限公司 | 建設用地使用權 | 烏蘇市西湖鎮(zhèn)馬場湖一庫 | 4926.00-552.25 | 311558.34㎡ | 水庫水面 | |
2 | 烏蘇市興源水務有限公司 | 建設用地使用權 | 烏蘇市西湖鎮(zhèn)馬場湖二庫 | 4927.00-549.25 | 695459.58㎡ | 水庫水面 | |
3 | 烏蘇市興源水務有限公司 | 建設用地使用權 | 烏蘇市西湖鎮(zhèn)大灣水庫 | 4932.00-553.75 | 2253996.3㎡ | 水庫水面 | |
4 | 烏蘇市興源水務有限公司 | 建設用地使用權 | 烏蘇市西湖鎮(zhèn)西湖二庫 | 4936.50-546.00 | 503601.4㎡ | 水庫水面 | |
5 | 烏蘇市興源水務有限公司 | 建設用地使用權 | 烏蘇市古爾圖鎮(zhèn)克孜加爾二庫 | 4936.50-496.50 | 360666.96㎡ | 水庫水面 | |
6 | 烏蘇市興源水務有限公司 | 建設用地使用權 | 烏蘇市古爾圖鎮(zhèn)克孜加爾三庫 | 4938.75-500.00 | 784682.21㎡ | 水庫水面 | |
7 | 烏蘇市興源水務有限公司 | 建設用地使用權 | 烏蘇市古爾圖鎮(zhèn)可可沙拉水庫 | 4931.00-482.50 | 260414.6㎡ | 水庫水面 | |
8 | 烏蘇市興源水務有限公司 | 建設用地使用權 | 烏蘇市古爾圖鎮(zhèn)克孜加爾一庫 | 4938.50-496.25 | 415475.15㎡ | 水庫水面 | |
9 | 烏蘇市興源水務有限公司 | 建設用地使用權 | 烏蘇市頭臺鄉(xiāng)大二泉水庫 | 4941.50-556.50 | 2548416.5㎡ | 水庫水面 | |
10 | 烏蘇市興源水務有限公司 | 建設用地使用權 | 烏蘇市頭臺鄉(xiāng)三泉水庫 | 4945.00-555.50 | 784873.5㎡ | 水庫水面 | |
11 | 烏蘇市興源水務有限公司 | 建設用地使用權 | 烏蘇市哈圖布呼鎮(zhèn)布爾增水庫 | 4930.00-519.00 | 239510.26㎡ | 水庫水面 | |
12 | 烏蘇市興源水務有限公司 | 建設用地使用權 | 烏蘇市哈圖布呼鎮(zhèn)青年隊水庫 | 4927.65-519.60 | 164921.5㎡ | 水庫水面 | |
13 | 烏蘇市興源水務有限公司 | 建設用地使用權 | 烏蘇市九間樓鄉(xiāng)九間樓水庫 | 4932.50-566.00 | 130028.1㎡ | 水庫水面 | |
14 | 烏蘇市興源水務有限公司 | 建設用地使用權 | 烏蘇市皇宮鎮(zhèn)西海子一庫 | 4937.50-558.75 | 701901.6㎡ | 水庫水面 | |
15 | 烏蘇市興源水務有限公司 | 建設用地使用權 | 烏蘇市皇宮鎮(zhèn)西海子二庫 | 4939.50-557.75 | 178415.7㎡ | 水庫水面 | |
16 | 烏蘇市興源水務有限公司 | 建設用地使用權 | 烏蘇市皇宮鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)水庫 | 4947.00-559.00 | 506014.5㎡ | 水庫水面 | |
17 | 烏蘇市興源水務有限公司 | 建設用地使用權 | 烏蘇市皇宮鎮(zhèn)林東村水庫 | 4935.00-563.00 | 58264.4㎡ | 水庫水面 | |
18 | 烏蘇市興源水務有限公司 | 建設用地使用權 | 烏蘇市吉爾格勒特鄉(xiāng)特吾勒水庫 | 4892.50-517.50 | 167127.6㎡ | 水庫水面 |
公告單位:烏蘇市自然資源局
2023年 1月31日
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊