關(guān)于公布烏蘇市2023年第一期食品安全監(jiān)督抽檢信息的公告
2023年,烏蘇市市場監(jiān)督管理局根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》和《食品安全抽樣檢驗管理辦法》的規(guī)定,對全市食用農(nóng)產(chǎn)品進行了監(jiān)督抽檢。共抽檢10批次,其中,合格10批次,合格率100%。現(xiàn)將有關(guān)食品抽檢信息予以公告,樣品檢驗信息詳見附件。
消費者如果在市場上發(fā)現(xiàn)有不合格產(chǎn)品,請撥打12315投訴舉報熱線進行投訴或舉報。
特此公告。
附件: 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢合格信息
烏蘇市市場監(jiān)督管理局
2023年3月7日
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢合格信息
序號 | 抽樣單號 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 樣品名稱 | 樣品數(shù)量 | 規(guī)格型號 | 抽樣日期 | 檢驗結(jié)論 | 備注 |
1 | XBJ23654202830600001ZX | 烏蘇市李宏茂蔬菜銷售店 | / | 韭菜 | / | / | 2023/1/31 | 合格 | |
2 | XBJ23654202830600002ZX | 烏蘇市李宏茂蔬菜銷售店 | / | 菠菜 | / | / | 2023/1/31 | 合格 | |
3 | XBJ23654202830600003ZX | 烏蘇市李宏茂蔬菜銷售店 | / | 芹菜 | / | / | 2023/1/31 | 合格 | |
4 | XBJ23654202830600006ZX | 烏蘇市練玲蔬菜攤 | / | 小白菜 (普通白菜) | / | / | 2023/1/31 | 合格 | |
5 | XBJ23654202830600005ZX | 烏蘇市練玲蔬菜攤 | / | 姜 | / | / | 2023/1/31 | 合格 | |
6 | XBJ23654202830600007ZX | 烏蘇市聚果堂果業(yè)批發(fā)部 | / | 蘋果 | / | / | 2023/1/21 | 合格 | |
7 | XBJ23654202830600009ZX | 烏蘇市聚果堂果業(yè)批發(fā)部 | / | 橘子 | / | / | 2023/1/21 | 合格 | |
8 | XBJ23654202830600008ZX | 烏蘇市聚果堂果業(yè)批發(fā)部 | / | 梨 | / | / | 2023/1/21 | 合格 | |
9 | XBJ23654202830600004ZX | 烏蘇市練玲蔬菜攤 | / | 辣椒 | / | / | 2023/1/31 | 合格 | |
10 | XBJ23654202830600010ZX | 烏蘇市老芮百貨批發(fā)商行 | / | 香蕉 | / | / | 2023/1/30 | 合格 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊