烏蘇市水利局關(guān)于水土保持方案的行政許可決定的公示
烏蘇市水利局關(guān)于水土保持方案的行政許可決定的公示 | |||||||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 行政相對(duì)人類別 | 法定代表人 | 許可文件名稱 | 許可文件編號(hào) | 許可類別 | 有效期至 | 許可內(nèi)容 | 許可決定日期 | 許可機(jī)關(guān) | 備注 |
1 | 烏蘇市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 法人及非法人組織 | 朱衛(wèi)東 | 關(guān)于對(duì)烏蘇市農(nóng)資農(nóng)產(chǎn)品博覽交易園建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的行政許可決定 | 烏水許可〔2023〕1號(hào) | 普通 | 長期 | 一、基本同意方案界定的水土流失防治責(zé)任范圍,面積共計(jì)6.94公頃。 二、基本同意水土流失預(yù)測結(jié)果,工程建設(shè)擾動(dòng)原地貌、損壞土地面積為6.94公頃。 三、基本同意工程建設(shè)可能造成的水土流失總量為276.23噸,可能新增水土流失量為148.25噸。 四、基本同意水保措施布設(shè)成果,分別針對(duì)建筑構(gòu)物區(qū)、道路、植被綠化區(qū)等采取不同的防治方法。 五、基本同意水土流失監(jiān)測方案,監(jiān)測方法基本可行,監(jiān)測費(fèi)用為9.73萬元。六、基本同意水土保持投資概算的編制依據(jù)、原則和方法,同意水土保持補(bǔ)償費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn),水土保持工程概算總投資114.02萬元,水土保持補(bǔ)償費(fèi)6.9351萬元。 | 2023年1月20日 | 烏蘇市水利局 | |
2 | 烏蘇市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 法人及非法人組織 | 朱衛(wèi)東 | 關(guān)于對(duì)烏蘇市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的行政許可決定 | 烏水許可〔2023〕2號(hào) | 普通 | 長期 | 一、基本同意方案界定的水土流失防治責(zé)任范圍,面積共計(jì)11.15公頃。 二、基本同意水土流失預(yù)測結(jié)果,工程建設(shè)擾動(dòng)原地貌、損壞土地面積為11.15公頃。 三、基本同意工程建設(shè)可能造成的水土流失總量為749.27噸,可能新增水土流失量為514.10噸。 四、基本同意水保措施布設(shè)成果,分別針對(duì)建筑構(gòu)物區(qū)、道路、植被綠化區(qū)等采取不同的防治方法。 五、基本同意水土流失監(jiān)測方案,監(jiān)測方法基本可行,監(jiān)測費(fèi)用為12.35萬元。 六、基本同意水土保持投資概算的編制依據(jù)、原則和方法,同意水土保持補(bǔ)償費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn),水土保持工程概算總投資291.90萬元,水土保持補(bǔ)償費(fèi)11.1547萬元。 | 2023年1月20日 | 烏蘇市水利局 | |
3 | 烏蘇市交通運(yùn)輸局 | 法人及非法人組織 | 錢新宏 | 關(guān)于對(duì)烏蘇S101延長線(G217線至Y096溫泉段)項(xiàng)目水土保持方案的行政許可決定 | 烏水許可〔2023〕3號(hào) | 普通 | 長期 | 一、基本同意方案界定的水土流失防治責(zé)任范圍,面積共計(jì)67.51公頃。 二、基本同意水土流失預(yù)測結(jié)果,工程建設(shè)擾動(dòng)原地貌、損壞土地面積為67.51公頃。 三、基本同意工程建設(shè)可能造成的水土流失總量為11484噸,可能新增水土流失量為7638噸。 四、基本同意水保措施布設(shè)成果,分別針對(duì)建筑構(gòu)物區(qū)、道路、植被綠化區(qū)等采取不同的防治方法。 五、基本同意水土流失監(jiān)測方案,監(jiān)測方法基本可行,監(jiān)測費(fèi)用為25.08萬元。 六、基本同意水土保持投資概算的編制依據(jù)、原則和方法,同意水土保持補(bǔ)償費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn),水土保持工程概算總投資1861.08萬元,水土保持補(bǔ)償費(fèi)67.5083萬元。 | 2023年2月13日 | 烏蘇市水利局 | |
4 | 烏蘇市八十四戶鄉(xiāng) | 法人及非法人組織 | 阿扎提·庫來西 | 關(guān)于對(duì)烏蘇市八十四戶鄉(xiāng)其格勒克村食品加工廠建設(shè)項(xiàng)目水土保持行政許可承諾書 | 水土保持行政許可承諾書〔2023〕01號(hào) | 普通 | 長期 | 一、基本同意方案界定的水土流失防治責(zé)任范圍,面積共計(jì)0.54公頃。 二、基本同意水土流失預(yù)測結(jié)果,工程建設(shè)擾動(dòng)原地貌、損壞土地面積為0.54公頃。 三、基本同意工程建設(shè)可能造成的水土流失總量為31.39噸。 四、基本同意水保措施布設(shè)成果,分別針對(duì)建筑構(gòu)物區(qū)、道路廣場區(qū)、植被綠化區(qū)等采取不同的防治方法。 五、基本同意水土流失防治措施,防治方法基本可行。 六、基本同意水土保持投資概算的編制依據(jù)、原則和方法,同意水土保持補(bǔ)償費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn),水土保持工程概算總投資21.30萬元,水土保持補(bǔ)償費(fèi)0.54萬元。 | 2023年2月13日 | 烏蘇市水利局 | |
5 | 烏蘇市八十四戶鄉(xiāng) | 法人及非法人組織 | 阿扎提·庫來西 | 關(guān)于對(duì)八十四戶鄉(xiāng)巴海村辣椒烘干廠建設(shè)項(xiàng)目水土保持行政許可 | 烏水許可〔2023〕4號(hào) | 普通 | 長期 | 一、基本同意方案界定的水土流失防治責(zé)任范圍,面積共計(jì)6.63公頃。 二、基本同意水土流失預(yù)測結(jié)果,工程建設(shè)擾動(dòng)原地貌、損壞土地面積為6.63公頃。 三、基本同意工程建設(shè)可能造成的水土流失總量為560.23噸,可能新增水土流失量為352.55噸。 四、基本同意水保措施布設(shè)成果,分別針對(duì)建筑構(gòu)物區(qū)、道路及場地區(qū)、植被綠化區(qū)等采取不同的防治方法。 五、基本同意水土流失監(jiān)測方案,監(jiān)測方法基本可行,監(jiān)測費(fèi)用為2.09萬元。 六、基本同意水土保持投資概算的編制依據(jù)、原則和方法,同意水土保持補(bǔ)償費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn),水土保持工程概算總投資54.15萬元,水土保持補(bǔ)償費(fèi)6.6308萬元。 | 2023年2月13日 | 烏蘇市水利局 | |
6 | 烏蘇市供排水有限責(zé)任公司 | 法人及非法人組織 | 楊黎川 | 關(guān)于對(duì)烏蘇市調(diào)節(jié)蓄水池引水管道工程水土保持方案水土保持行政許可 | 烏水許可〔2023〕5號(hào) | 普通 | 長期 | 一、基本同意方案界定的水土流失防治責(zé)任范圍,面積共計(jì)9.67公頃。 二、基本同意水土流失預(yù)測結(jié)果,工程建設(shè)擾動(dòng)原地貌、損壞土地面積為9.67公頃。 三、基本同意工程建設(shè)可能造成的水土流失總量為1217.68噸,可能新增水土流失量為453.46噸。 四、基本同意水保措施布設(shè)成果,分別針對(duì)建筑構(gòu)物區(qū)、土地平整、植被綠化區(qū)等采取不同的防治方法。 五、基本同意水土流失監(jiān)測方案,監(jiān)測方法基本可行,監(jiān)測費(fèi)用為7.41萬元。 六、基本同意水土保持投資概算的編制依據(jù)、原則和方法,同意水土保持補(bǔ)償費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn),水土保持工程概算總投資182.63萬元,水土保持補(bǔ)償費(fèi)0萬元。 | 2023年2月28日 | 烏蘇市水利局 | |
7 | 烏蘇市智合房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 法人及非法人組織 | 周國洪 | 關(guān)于對(duì)烏蘇現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園1#、45#、46#商業(yè)樓建設(shè)項(xiàng)目水土保持行政許可承諾書 | 水土保持行政許可承諾書〔2023〕02號(hào) | 普通 | 長期 | 一、基本同意方案界定的水土流失防治責(zé)任范圍,面積共計(jì)0.76公頃。 二、基本同意水土流失預(yù)測結(jié)果,工程建設(shè)擾動(dòng)原地貌、損壞土地面積為0.76公頃。 三、基本同意工程建設(shè)可能造成的水土流失總量為83噸。 四、基本同意水保措施布設(shè)成果,分別針對(duì)建筑構(gòu)物區(qū)、道路廣場區(qū)、植被綠化區(qū)等采取不同的防治方法。 五、基本同意水土流失防治措施,防治方法基本可行。 六、基本同意水土保持投資概算的編制依據(jù)、原則和方法,同意水土保持補(bǔ)償費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn),水土保持工程概算總投資10.21萬元,水土保持補(bǔ)償費(fèi)0.7580萬元。 | 2023年3月6日 | 烏蘇市水利局 | |
8 | 烏蘇工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 法人及非法人組織 | 葛俐 | 關(guān)于對(duì)塔城地區(qū)烏蘇市2022年燃?xì)夤芫W(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的行政許可 | 烏水許可〔2023〕6號(hào) | 普通 | 長期 | 一、基本同意方案界定的水土流失防治責(zé)任范圍,面積共計(jì)15.48公頃。 二、基本同意水土流失預(yù)測結(jié)果,工程建設(shè)擾動(dòng)原地貌、損壞土地面積為15.48公頃。 三、基本同意工程建設(shè)可能造成的水土流失總量為1995噸,可能新增水土流失量為1067噸。 四、基本同意水保措施布設(shè)成果,分別針對(duì)建筑構(gòu)物區(qū)、道路、植被綠化區(qū)等采取不同的防治方法。 五、基本同意水土流失監(jiān)測方案,監(jiān)測方法基本可行,監(jiān)測費(fèi)用為13.67萬元。 六、基本同意水土保持投資概算的編制依據(jù)、原則和方法,同意水土保持補(bǔ)償費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn),水土保持工程概算總投資126.22萬元,水土保持補(bǔ)償費(fèi)15.48萬元。 | 2023年3月14日 | 烏蘇市水利局 |
分享到:
用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)