關(guān)于公布烏蘇市2023年第四期食品安全監(jiān)督抽檢信息的公告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》和《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》的規(guī)定,烏蘇市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)全市食用農(nóng)產(chǎn)品及餐飲食品進(jìn)行了監(jiān)督抽檢。共抽檢33批次,其中,合格33批次,合格率100%。現(xiàn)將有關(guān)食品抽檢信息予以公告,樣品檢驗(yàn)信息詳見附件。
消費(fèi)者如果在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)有不合格產(chǎn)品,請(qǐng)撥打12315投訴舉報(bào)熱線進(jìn)行投訴或舉報(bào)。
特此公告。
附件1:食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢合格信息
附件2:餐飲食品監(jiān)督抽檢合格信息
烏蘇市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2023年05月30日
附件1
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目)
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/購(gòu)進(jìn)日期/檢疫日期/批號(hào) | 檢驗(yàn)結(jié)論 |
1 | / | / | 烏蘇市晶威綜合超市 | 新疆 | 蘋果 | / | 2023-05-04 | 合格 |
2 | / | / | 烏蘇市甘河子鎮(zhèn)遠(yuǎn)順超市 | 新疆 | 豇豆 | / | 2023-05-04 | 合格 |
3 | / | / | 烏蘇市甘河子鎮(zhèn)新合作家佳樂秀玲五金交電門市部 | 新疆 | 雞蛋 | / | 2023-05-06 | 合格 |
4 | / | / | 烏蘇市晶威綜合超市 | 新疆 | 芒果 | / | 2023-05-04 | 合格 |
5 | / | / | 烏蘇市裕興和超市 | 新疆 | 黃豆芽 | / | 2023-05-07 | 合格 |
6 | / | / | 烏蘇市甘河子鎮(zhèn)新合作家佳樂秀玲五金交電門市部 | 新疆 | 花生仁 | / | 2023-02-03 | 合格 |
7 | / | / | 烏蘇市晶威綜合超市 | 新疆 | 沃柑 | / | 2023-05-04 | 合格 |
8 | / | / | 烏蘇市果蔬園蔬菜水果店 | 新疆 | 小油菜(普通白菜) | / | 2023-05-07 | 合格 |
9 | / | / | 烏蘇市果蔬園蔬菜水果店 | 新疆 | 甜椒 | / | 2023-05-07 | 合格 |
10 | / | / | 烏蘇市聚果堂果業(yè)批發(fā)部 | 新疆 | 油桃 | / | 2023-05-08 | 合格 |
11 | / | / | 烏蘇市老芮百貨批發(fā)商行 | 新疆 | 杏 | / | 2023-05-07 | 合格 |
12 | / | / | 烏蘇市老芮百貨批發(fā)商行 | 新疆 | 草莓 | / | 2023-05-07 | 合格 |
13 | 烏蘇市民企農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司牛羊定點(diǎn)屠宰廠 | 新疆塔城地區(qū)烏蘇市烏蘇市塔里木河?xùn)|路604號(hào) | 烏蘇市領(lǐng)頭牛羊肉店 | 新疆 | 羊肉 | / | 2023-05-08 | 合格 |
14 | 烏蘇市民企農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司牛羊定點(diǎn)屠宰廠 | 新疆塔城地區(qū)烏蘇市烏蘇市塔里木河?xùn)|路604號(hào) | 烏蘇市領(lǐng)頭牛羊肉店 | 新疆 | 牛肉 | / | 2023-05-06 | 合格 |
15 | / | / | 烏蘇市甘河子鎮(zhèn)遠(yuǎn)順超市 | 新疆 | 芹菜 | / | 2023-05-04 | 合格 |
16 | / | / | 烏蘇市甘河子鎮(zhèn)遠(yuǎn)順超市 | 新疆 | 生姜 | / | 2023-05-04 | 合格 |
17 | / | / | 烏蘇市裕興和超市 | 新疆 | 芹菜 | / | 2023-05-07 | 合格 |
18 | / | / | 烏蘇市裕興和超市 | 新疆 | 韭菜 | / | 2023-05-07 | 合格 |
19 | / | / | 烏蘇市聚果堂果業(yè)批發(fā)部 | 新疆 | 哈密瓜 | / | 2023-05-07 | 合格 |
20 | / | / | 烏蘇市聚果堂果業(yè)批發(fā)部 | 新疆 | 獼猴桃 | / | 2023-05-07 | 合格 |
21 | 新疆帕戈郎食品有限公司 | 新疆烏魯木齊市新市區(qū)正揚(yáng)路81號(hào) | 烏蘇市琴鵬禽肉店 | 新疆 | 三黃雞雞肉 | / | 2023-05-06 | 合格 |
22 | / | / | 烏蘇市老芮百貨批發(fā)商行 | 新疆 | 葡萄 | / | 2023-05-07 | 合格 |
23 | 烏蘇市康達(dá)利生豬屠宰有限公司 | 新疆塔城地區(qū)烏蘇市八十四戶鄉(xiāng)水磨溝 | 烏蘇市北園春九范肉店 | 新疆 | 豬肉 | / | 2023-05-07 | 合格 |
24 | 烏蘇市康達(dá)利生豬屠宰有限公司 | 新疆塔城地區(qū)烏蘇市八十四戶鄉(xiāng)水磨溝 | 烏蘇市老饒大肉店 | 新疆 | 豬肉 | / | 2023-05-07 | 合格 |
附件2
餐飲食品監(jiān)督抽檢合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目)
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/購(gòu)進(jìn)日期/檢疫日期/批號(hào) | 檢驗(yàn)結(jié)論 |
1 | / | / | 烏蘇市甘河子鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 新疆 | 米飯(自制) | / | 2023-05-08 | 合格 |
2 | / | / | 烏蘇市哈圖布呼鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 新疆 | 饅頭(自制) | / | 2023-05-05 | 合格 |
3 | / | / | 烏蘇市奧藍(lán)幼兒園食堂 | 新疆 | 米飯(自制) | / | 2023-05-08 | 合格 |
4 | / | / | 烏蘇市哈圖布呼鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 新疆 | 面劑子(自制) | / | 2023-05-08 | 合格 |
5 | / | / | 烏蘇市老湘味鮮漁鋪 | 新疆 | 米飯(自制) | / | 2023-04-30 | 合格 |
6 | / | / | 烏蘇市老湘味鮮漁鋪 | 新疆 | 油炸花生米(自制) | / | 2023-04-29 | 合格 |
7 | / | / | 烏蘇市漢緣香早餐店 | 新疆 | 竹筍鮮肉包(自制) | / | 2023-04-30 | 合格 |
8 | / | / | 烏蘇市鼎玉軒餐廳 | 新疆 | 蔥油餅(自制) | / | 2023-04-30 | 合格 |
9 | / | / | 烏蘇市漢緣香早餐店 | 新疆 | 油條(自制) | / | 2023-04-30 | 合格 |
用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)