塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局生態(tài)環(huán)境執(zhí)法“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作信息公開情況
2023年4月1日至6月30日,塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局組織開展第二季度生態(tài)環(huán)境“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作,共抽取一般監(jiān)管對象27家,重點監(jiān)管對象5家,現(xiàn)將具體信息公開如下:
一、事前公開
公開內容:《2023年第二季度塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局生態(tài)環(huán)境執(zhí)法“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作方案》(含抽查事項、工作計劃)。
公開時間:現(xiàn)場抽查工作開展前
二、事后公開
公開內容:生態(tài)環(huán)境執(zhí)法“雙隨機、一公開”抽查結果信息及抽查人員情況。(詳見表1和表2)
公開時間:隨機抽查任務完成后的20個工作日內
塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局
2023年7月18日
表1
2023年第二季度塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局生態(tài)環(huán)境執(zhí)法
“雙隨機、一公開”抽查結果信息公開表
序號 | 檢查地區(qū) | 檢查對象名稱 | 檢查對象類型 | 檢查事項 | 檢查時間 | 檢查結果 | 備注 |
1 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市甘家湖牧場銘鑫滴灌帶廠 | 一般監(jiān)管對象 | 對排污單位未申請或未依法取得排污許可證但排放污染物行為的行政執(zhí)法 | 2023年6月19日 | 停產暫未發(fā)現(xiàn)問題 | |
2 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市星光棉麻有限責任公司 | 一般監(jiān)管對象 | 對造成固體廢物污染環(huán)境事故的行政執(zhí)法 | 2023年6月19日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
3 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市九潤塑料制品有限責任公司 | 一般監(jiān)管對象 | 對違法排放大氣污染物,造成或者可能造成嚴重大氣污染,或者有關證據可能滅失或者被隱匿的行政執(zhí)法 | 2023年6月19日 | 長期停產未發(fā)現(xiàn)問題 | |
4 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市百泉鎮(zhèn)潤豐源滴灌帶廠 | 一般監(jiān)管對象 | 對超標或超總量排放大氣污染物的行政執(zhí)法 | 2023年6月8日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
5 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市利達棉花加工有限責任公司 | 一般監(jiān)管對象 | 對造成固體廢物污染環(huán)境事故的行政執(zhí)法 | 2023年6月7日 | 停產暫未發(fā)現(xiàn)問題 | |
6 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市明文滴灌帶廠 | 一般監(jiān)管對象 | 對未按照規(guī)定進行無害化處置直接向大氣排放污染物的行政執(zhí)法 | 2023年6月8日 | 暫未發(fā)現(xiàn)問題 | |
7 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市正邦能源化工有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 對未危險廢物產生著未按照規(guī)定處置其產生的危險廢物,被責令改正后拒不改正,由生態(tài)環(huán)境主管部門組織代為處置的行政強制的行政執(zhí)法 | 2023年6月6日 | 停產未發(fā)現(xiàn)問題 | |
8 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市勝遠棉業(yè)有限責任公司 | 一般監(jiān)管對象 | 對違法排放大氣污染物,造成或者可能造成嚴重大氣污染,或者有關證據可能滅失或者被隱匿的行政強制 | 2023年6月2日 | 停產暫未發(fā)現(xiàn)問題 | |
9 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 中石油新疆銷售有限公司塔城分公司烏蘇友好路加油站 | 一般監(jiān)管對象 | 對違反揮發(fā)性有機物治理相關規(guī)定等 | 2023年6月6日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
10 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市宇天燃氣有限責任公司 | 一般監(jiān)管對象 | 對違反揮發(fā)性有機物治理相關規(guī)定等 | 2023年5月8日 | 停產未發(fā)現(xiàn)問題 | |
11 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市星光棉麻有限責任公司頭臺分公司 | 一般監(jiān)管對象 | 對未按照規(guī)定開展突發(fā)環(huán)境事件風險評估工作,確定風險等級等行為的行政執(zhí)法 | 2023年5月4日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
12 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇利華棉業(yè)有限公司第三棉花加工廠 | 一般監(jiān)管對象 | 對通過逃避監(jiān)管的方式排放污染物的行政執(zhí)法 | 2023年5月4日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
13 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市匯聚能環(huán)保科技有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 對排污單位未申請或未依法取得排污許可證但排放污染物行為的行政執(zhí)法 | 2023年5月29日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
14 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市鑫三源汽車修理部 | 一般監(jiān)管對象 | 對拒不改正違法排放污染物的行政執(zhí)法 | 2023年5月29日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
15 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公司新棉分公司 | 一般監(jiān)管對象 | 對排污單位未申請或依法取得排污許可證但排放污染物等行為的行政執(zhí)法 | 2023年5月4日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
16 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市中油興鴻能源有限責任公司古爾圖加油站 | 一般監(jiān)管對象 | 對造成固體廢物污染環(huán)境事故的行政執(zhí)法 | 2023年5月29日 | 停產未發(fā)現(xiàn)問題 | |
17 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 華電新疆烏蘇能源有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 對造成固體廢物污染環(huán)境事故的行政執(zhí)法 | 2023年5月29日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
18 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市興農節(jié)水滴灌帶廠 | 一般監(jiān)管對象 | 對未按照規(guī)定進行無害化處置直接向大氣排放污染物的行政執(zhí)法 | 2023年5月29日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
19 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市海閣石化有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 對產生、收集、貯存、運輸、利用、處置固體廢物的單位未依法及時公開固體污染環(huán)境防治信息等行為的行政執(zhí)法 | 2023年5月29日 | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導 | |
20 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 中石油新疆銷售有限公司塔城分公司烏蘇四棵樹加油站 | 一般監(jiān)管對象 | 對排污單位未申請或依法取得排污許可證但排放污染物等行為的行政執(zhí)法 | 2023年4月12日 | 暫未發(fā)現(xiàn)問題 | |
21 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市八十四戶鄉(xiāng)施華康養(yǎng)殖農民專業(yè)合作社 | 一般監(jiān)管對象 | 對未依法取得排污許可證產生固體廢物的行政執(zhí)法 | 2023年4月7日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
22 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇工業(yè)園區(qū)一般工業(yè)固廢填埋場 | 重點監(jiān)管對象 | 對產生、收集、貯存、運輸、利用、處置固體廢物的單位未依法及時公開固體污染環(huán)境防治信息等行為的行政執(zhí)法 | 2023年4月13日 | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導 | |
23 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市益潤棉業(yè)有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 對違法排放大氣污染物,造成或者可能造成嚴重大氣污染,或者有關證據可能滅失或者被隱匿的行政強制 | 2023年4月3日 | 停產未發(fā)現(xiàn)問題 | |
24 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 新疆尚膳醋業(yè)有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 對違法排放大氣污染物,造成或者可能造成嚴重大氣污染,或者有關證據可能滅失或者被隱匿的行政強制 | 2023年4月6日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
25 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公司新棉分公司 | 一般監(jiān)管對象 | 對違法排放大氣污染物,造成或者可能造成嚴重大氣污染,或者有關證據可能滅失或者被隱匿的行政強制 | 2023年4月3日 | 停產暫未發(fā)現(xiàn)問題 | |
26 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 中國石化銷售股份有限公司新疆疆北石油分公司紅星服務區(qū)古爾圖北側加油加氣站 | 一般監(jiān)管對象 | 對排污單位未申請或依法取得排污許可證但排放污染物等行為的行政執(zhí)法 | 2023年4月12日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
27 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 新疆御豐包裝有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 對通過逃避監(jiān)管的方式排放污染物的行政執(zhí)法 | 2023年4月16日 | 停產未發(fā)現(xiàn)問題 | |
28 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市通寶汽車修理部 | 一般監(jiān)管對象 | 對未按照規(guī)定設置危險廢物識別標識的行政執(zhí)法 | 2023年4月10日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
29 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市華泰石油化工有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 對造成固體廢物污染環(huán)境事故的行政執(zhí)法 | 2023年4月19日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
30 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市小胖汽車修理店 | 一般監(jiān)管對象 | 對違法排放大氣污染物,造成或者可能造成嚴重大氣污染,或者有關證據可能滅失或者被隱匿的行政強制 | 2023年4月6日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
31 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 新疆融興盛景城市服務有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 建筑工地揚塵污染防治抽查 | 2023年6月27日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 聯(lián)合市住建局 |
32 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 新疆川博建設工程有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 建筑工地揚塵污染防治抽查 | 2023年6月27日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 聯(lián)合市住建局 |
填報說明:
1.檢查對象類型:一般監(jiān)管對象、重點監(jiān)管對象、特殊監(jiān)管對象
2.檢查事項:依據隨機抽查執(zhí)法事項清單
3.檢查結果:未發(fā)現(xiàn)問題;發(fā)現(xiàn)問題作出責令改正等行政命令;發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導;發(fā)現(xiàn)問題作出行政處罰決定;發(fā)現(xiàn)問題作出行政強制決定;發(fā)現(xiàn)問題作出其他具體行政行為;發(fā)現(xiàn)問題,但是屬于其他部門監(jiān)管,需要移送或通報。
表2
2023年第二季度塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局生態(tài)環(huán)境執(zhí)法
“雙隨機、一公開”抽查人員信息公開表
序號 | 檢查人員 | 所在單位 | 科室 | 職務 | 執(zhí)法證號 | 檢查時間 |
1 | 李榮華 | 塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局 | 綜合行政執(zhí)法室 | 副局長 | 31130015029 | 2023年4月1日-6月30日 |
2 | 雷世海 | 塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局 | 綜合行政執(zhí)法室 | 副局長 | 31130015035 | 2023年4月1日-6月30日 |
3 | 孫艷艷 | 塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局 | 綜合行政執(zhí)法室 | 三級主任科員 | 31130015033 | 2023年4月1日-6月30日 |
4 | 劉巨龍 | 塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局 | 綜合行政執(zhí)法室 | 四級主任科員 | 31130015032 | 2023年4月1日-6月30日 |
5 | 王世偉 | 塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局 | 綜合行政執(zhí)法室 | 科員 | 31130015081 | 2023年4月1日-6月30日 |
6 | 康玉山 | 塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局 | 綜合行政執(zhí)法室 | 科員 | 31130015038 | 2023年4月1日-6月30日 |
7 | 周紅榮 | 塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局 | 綜合行政執(zhí)法室 | 科員 | 31130015037 | 2023年4月1日-6月30日 |
8 | 張衛(wèi)斌 | 塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局 | 綜合行政執(zhí)法室 | 科員 | 31130015036 | 2023年4月1日-6月30日 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊