索引號: | 11654202010313502B-2023-00218 | 發(fā)布機構: | 烏蘇市市場監(jiān)督管理局 |
發(fā)布日期: | 2023-04-28 | 所屬主題: | 行政處罰 |
索引號: | 11654202010313502B-2023-00218 |
發(fā)布機構: | 烏蘇市市場監(jiān)督管理局 |
發(fā)布日期: | 2023-04-28 |
所屬主題: | >烏蘇市市場監(jiān)督管理局 |
關于公布烏蘇市2023年第三期食品安全監(jiān)督抽檢信息的公告
根據《中華人民共和國食品安全法》和《食品安全抽樣檢驗管理辦法》的規(guī)定,烏蘇市市場監(jiān)督管理局對全市食用農產品及餐飲食品進行了監(jiān)督抽檢。共抽檢16批次,其中,合格16批次,合格率100%。現(xiàn)將有關食品抽檢信息予以公告,樣品檢驗信息詳見附件。
消費者如果在市場上發(fā)現(xiàn)有不合格產品,請撥打12315投訴舉報熱線進行投訴或舉報。
特此公告。
附件1:食用農產品監(jiān)督抽檢合格信息
附件2:餐飲食品監(jiān)督抽檢合格信息
烏蘇市市場監(jiān)督管理局
2023年04月28日
附件1
食用農產品監(jiān)督抽檢合格信息
序號 | 抽樣單號 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 樣品名稱 | 樣品數量 | 規(guī)格型號 | 抽樣日期 | 檢驗結論 | 備注 |
1 | XBJ23654202830600095 | 烏蘇市親朋好友牛羊肉攤 | 新疆塔城地區(qū)烏蘇市重慶路492號新區(qū)綜合農貿市場內 | 牛肉 | 2kg | / | 2023-04-05 | 合格 | / |
2 | XBJ23654202830600096 | 烏蘇市誠心牛羊肉攤 | 新疆塔城地區(qū)烏蘇市重慶路492號新區(qū)綜合農貿市場內4號攤位 | 牛肉 | 2kg | / | 2023-04-05 | 合格 | / |
3 | XBJ23654202830600097 | 烏蘇市佳米牛羊肉批發(fā)攤 | 新疆塔城地區(qū)烏蘇市新區(qū)綜合農貿市場內 | 牛肉 | 2kg | / | 2023-04-05 | 合格 | / |
4 | XBJ23654202830600098 | 烏蘇市小徐魚店 | 新疆塔城地區(qū)烏蘇市新市區(qū)街道文景路社區(qū)重慶路492號宏達綜合市場一樓122號 | 草魚 | 2.5kg | / | 2023-04-05 | 合格 | / |
5 | XBJ23654202830600099 | 烏蘇市小徐魚店 | 新疆塔城地區(qū)烏蘇市新市區(qū)街道文景路社區(qū)重慶路492號宏達綜合市場一樓122號 | 鳙魚 | 2.5kg | / | 2023-04-05 | 合格 | / |
6 | XBJ23654202830600100 | 烏蘇市婁樓生鮮花園店 | 新疆塔城地區(qū)烏蘇市烏魯木齊北路726號和平小區(qū)旁供銷社一樓門面 | 韭菜 | 3kg | / | 2023-04-05 | 合格 | / |
7 | XBJ23654202830600101 | 烏蘇市婁樓生鮮花園店 | 新疆塔城地區(qū)烏蘇市烏魯木齊北路726號和平小區(qū)旁供銷社一樓門面 | 芹菜 | 3kg | / | 2023-04-05 | 合格 | / |
8 | XBJ23654202830600102 | 烏蘇市婁樓生鮮花園店 | 新疆塔城地區(qū)烏蘇市烏魯木齊北路726號和平小區(qū)旁供銷社一樓門面 | 豇豆 | 3kg | / | 2023-04-05 | 合格 | / |
9 | XBJ23654202830600103 | 烏蘇市誠誠購物商店 | 新疆塔城地區(qū)烏蘇市虹橋辦事處清水河路75號(新華夜市內) | 蘋果 | 3kg | / | 2023-04-05 | 合格 | / |
10 | XBJ23654202830600104 | 烏蘇市誠誠購物商店 | 新疆塔城地區(qū)烏蘇市虹橋辦事處清水河路75號(新華夜市內) | 葡萄 | 3kg | / | 2023-04-05 | 合格 | / |
11 | XBJ23654202830600105 | 烏蘇市誠誠購物商店 | 新疆塔城地區(qū)烏蘇市虹橋辦事處清水河路75號(新華夜市內) | 橙子 | 3kg | / | 2023-04-05 | 合格 | / |
附件2
餐飲食品監(jiān)督抽檢合格信息
序號 | 抽樣單號 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 樣品名稱 | 樣品數量 | 規(guī)格型號 | 抽樣日期 | 檢驗結論 | 備注 |
1 | XBJ23654202830600106 | 烏蘇市第一中學 | 新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū)烏蘇市天津路009號 | 油條(自制) | 1kg | / | 2023-04-06 | 合格 | / |
2 | XBJ23654202830600107 | 烏蘇市第一中學 | 新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū)烏蘇市天津路009號 | 饅頭(自制) | 1kg | / | 2023-04-06 | 合格 | / |
3 | XBJ23654202830600108 | 烏蘇市第二中學 | 新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū)烏蘇市九龍江路827號 | 饅頭(自制) | 1kg | / | 2023-04-06 | 合格 | / |
4 | XBJ23654202830600109 | 烏蘇市第二中學 | 新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū)烏蘇市九龍江路827號 | 米飯(自制) | 1kg | / | 2023-04-06 | 合格 | / |
5 | XBJ23654202830600023ZX | 烏蘇市董氏涼皮店 | 新疆塔城地區(qū)烏蘇市烏魯木齊北路005號地下室門面房(明珠小區(qū)1號樓門面) | 涼皮(自制) | 1kg | / | 2023-04-06 | 合格 | / |