索引號: | 6542020010/2024-00013 | 發(fā)布機構: | 烏蘇市衛(wèi)生健康委員會 |
發(fā)布日期: | 2024-12-27 | 所屬主題: | 行政處罰 |
索引號: | 6542020010/2024-00013 |
發(fā)布機構: | 烏蘇市衛(wèi)生健康委員會 |
發(fā)布日期: | 2024-12-27 |
所屬主題: | >烏蘇市衛(wèi)生健康委員會 |
2024年烏蘇市衛(wèi)生健康委員會行政處罰案件公示表(第四期)
為進一步做好衛(wèi)生健康行政處罰案件信息公開工作,維護社會公眾健康權益,保障公民知情權,擴大社會監(jiān)督,根據《中華人民共和國行政處罰法》《中華人民共和國政府信息公開條例》《衛(wèi)生行政處罰程序》(衛(wèi)生部令第53號)等相關法律法規(guī),現將2024年烏蘇市衛(wèi)生健康委員會行政處罰案件第四期信息進行公示。
附:2024年烏蘇市衛(wèi)生健康委員會行政處罰案件公示表(第四期)
烏蘇市衛(wèi)生健康委員會
2024年12月27日
序號 | 處罰文號或編號 | 案件名稱 | 單位名稱 | 社會信用代碼 | 法定代表人(負責人) | 處罰依據 | 行政處罰的履行方式和期限 | 實際履行罰款金額 | 行政處罰決定、行政強制及其他措施、其他處理情況 |
1 | 烏衛(wèi)醫(yī)罰〔2024〕1號 | 加***未取得醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書從事醫(yī)師執(zhí)業(yè)活動案件 | 烏蘇市古爾圖鎮(zhèn)伊曼婚紗店(加****) | 加**** | 《中華人民共和國醫(yī)師法》第十三條第四款;《中華人民共和國醫(yī)師法》第五十九條 | 2024/12/05 自覺履行 | 30000 | 行政處罰決定:警告,(罰款:30000);行政強制及其他措施:無;沒收違法所得:3550元。 | |
2 | 烏衛(wèi)醫(yī)罰〔2024〕2號 | 烏蘇市靚女人美容院未取得醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證(診所備案憑證)擅自執(zhí)業(yè)案 | 烏蘇市靚女人美容院 | 92654202L39387**** | 熊** | 《中華人民共和國基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進法》第三十八條 | 2024/12/06 自覺履行 | 80000 | 行政處罰決定:警告,(罰款:80000);行政強制及其他措施:無;沒收違法所得:9900元。 |
3 | 烏衛(wèi)醫(yī)罰〔2024〕3號 | 烏蘇市孫*頭道湯美容院未取得醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證(診所備案憑證)擅自執(zhí)業(yè)案 | 烏蘇市孫*頭道湯美容院 | 孫* | 《中華人民共和國基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進法》第三十八條 | 2024/12/05 自覺履行 | 80000 | 行政處罰決定:警告(罰款:80000);行政強制及其他措施:無;沒收違法所得:2000元。 | |
4 | 烏衛(wèi)傳罰〔2024〕4號 | 烏蘇市九間樓鄉(xiāng)衛(wèi)生院將醫(yī)療廢物混入其他廢物和生活垃圾案 | 烏蘇市九間樓鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 12654202757675**** | 王* | 《醫(yī)療廢物管理條例》第四十七條第(一)項;《醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)療廢物管理辦法》第四十一條第(一)項 | 2024/09/03 自覺履行 | 5000 | 行政處罰決定:警告,(罰款:5000);行政強制及其他措施:無;其他處理情況:無 |
5 | 烏衛(wèi)傳罰〔2024〕5號 | 烏蘇市甘河子鎮(zhèn)頭道廠子村衛(wèi)生室未按照分類將醫(yī)療廢物分置于防滲漏、防銳器穿透的專用包裝物或者密閉的容器內案 | 烏蘇市甘河子鎮(zhèn)頭道廠子村衛(wèi)生室 | 12654202757674**** | 陳** | 《醫(yī)療廢物管理條例》第四十六條第(二)項;《醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)療廢物管理辦法》第四十條第(二)項 | 2024/10/24 自覺履行 | 1000 | 行政處罰決定:警告,(罰款:1000);行政強制及其他措施:無;其他處理情況:無 |
6 | 烏衛(wèi)公罰〔2024〕7號 | 烏蘇市博源商務賓館提供給顧客使用的用品、用具,未按照有關衛(wèi)生標準和要求進行清洗消毒保潔案 | 烏蘇市博源商務賓館 | 92654202MA78P2**** | 劉* | 《公共場所衛(wèi)生管理條例》第十四條第一款第(一)項;《公共場所衛(wèi)生管理條例實施細則》第三十六條第(二)項 | 2024/12/06 自覺履行 | 1500 | 行政處罰決定:警告,(罰款:1500);行政強制及其他措施:無;其他處理情況:無 |
行政處罰決定書(頭道場子)202412271201569728.doc
行政處罰決定書(九間樓)202412271202428658.doc
行政處罰決定書(博源)202412271203267051.doc
行政處罰決定書 (熊)202412271204044449.doc
行政處罰決定書 (孫*)202412271205078289.doc
行政處罰決定書 (加*)202412271205589047.doc