索引號: | 11654202010313502B-2021-00095 | 發(fā)布機構: | 烏蘇市人民政府辦公室 |
發(fā)布日期: | 2021-02-05 | 所屬主題: | 年度報告 |
索引號: | 11654202010313502B-2021-00095 |
發(fā)布機構: | 烏蘇市人民政府辦公室 |
發(fā)布日期: | 2021-02-05 |
所屬主題: | >年度報告 |
虹橋街道政府信息公開工作2020年度報告
按照《關于做好政府信息公開工作年度報告》烏政辦函〔2021〕4號文件要求,切實做好政府信息公開年度報告編制工作,結合實際虹橋街道信息公開做工作年度報告如下:
一、總體情況
2020年,虹橋街道堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,牢固樹立“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”,貫徹落實新時代黨的治疆方略、特別是社會穩(wěn)定和長治久安總目標,貫徹落實黨中央、國務院關于全面推進政務公開決策部署,貫徹落實新修訂的《中華人民共和國政府信息公開條例》,緊緊圍繞黨中央、國務院重大決策部署,緊扣自治區(qū)黨委、人民政府中心工作及群眾企業(yè)關心關切,深入推進決策、執(zhí)行、管理、服務、結果“五公開”,著力提升政務公開水平和質(zhì)量,加快完善政務公開制度規(guī)范,持續(xù)深化重點領域信息公開,積極回應社會關切,大力推進政務公開與政務服務深度融合,公開質(zhì)量和實效進一步提高,特別是新冠肺炎疫情防控期間,加強疫情防控輿論引導,積極回應社會關切,為自治區(qū)打贏疫情防控人民戰(zhàn)爭、總體戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn)提供積極支持,為促進社會穩(wěn)定和長治久安總目標作出積極貢獻。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年度虹橋街道政務公開工作在市委、市府的領導下,取得了一定成績,但還存在一些問題和不足,需要進一步提升和改進:一是政務公開的理念有待進一步提高,新形勢新任務下,借助互聯(lián)網(wǎng)新技術,創(chuàng)造性開展工作的能力有待進一步提升,利用新媒體公開的方式方法有待進一步加強。二是政務公開業(yè)務培訓還不到位,工作人員的專業(yè)素質(zhì)有待進一步提高。
六、其他需要報告的事項
無