索引號: | 11654202010313502B-2021-00099 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 烏蘇市人民政府辦公室 |
發(fā)布日期: | 2021-02-05 | 所屬主題: | 年度報告 |
索引號: | 11654202010313502B-2021-00099 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 烏蘇市人民政府辦公室 |
發(fā)布日期: | 2021-02-05 |
所屬主題: | >年度報告 |
新市區(qū)街道政府信息公開工作2020年度報告
依據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》精神,按照《關(guān)于做好政府信息公開工作年度報告》烏政辦函〔2021〕4號文件要求,現(xiàn)將新市區(qū)街道2020年政府信息公開實際情況報告如下:
一、總體情況
2020年,新市區(qū)街道辦事處在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅持以《中華人民共和國政府信息公開條例》為總綱領(lǐng),嚴(yán)格按照政府信息公開工作的規(guī)定和要求,圍繞提高街道辦事處工作的透明度和公信度,結(jié)合街道發(fā)展實際,大力推進(jìn)政府信息公開工作,不斷規(guī)范公開內(nèi)容、創(chuàng)新公開形式、突出公開重點、提高公開水平,確保了全年全街政府信息全面、及時、準(zhǔn)確公開。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2020年度新市區(qū)街道政務(wù)公開工作在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,取得了一定成績,但還存在一些問題和不足,需要進(jìn)一步提升和改進(jìn):一是信息公開的內(nèi)容有待進(jìn)一步完善;二是在政府信息公開范圍、基礎(chǔ)性工作等方面仍存在不足。2021年,新市區(qū)街道將重點做好以下三方面工作:一是進(jìn)一步完善政府信息公開內(nèi)容。街道將按照“公開為原則,不公開為例外”的總體要求,進(jìn)一步梳理街道機(jī)關(guān)以及所屬社區(qū)具有依法行使行政職權(quán)的單位所掌握的政府信息,以社會關(guān)注度高、公共利益大的政府信息作為突破口,推進(jìn)不同領(lǐng)域的政府信息公開。二是加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。強(qiáng)化信息收集、編寫、公布等工作的統(tǒng)一管理,進(jìn)一步提高各部門報送信息的主動性,保證公開信息的及時、準(zhǔn)確和全面。三是進(jìn)一步完善政府信息公開欄目,及時、正確公布較高質(zhì)量的政務(wù)信息,提高群眾的認(rèn)知度和認(rèn)可度。
六、其他需要報告的事項
無