索引號: | 11654202010313502B-2021-00103 | 發(fā)布機構(gòu): | 烏蘇市人民政府辦公室 |
發(fā)布日期: | 2021-02-05 | 所屬主題: | 年度報告 |
索引號: | 11654202010313502B-2021-00103 |
發(fā)布機構(gòu): | 烏蘇市人民政府辦公室 |
發(fā)布日期: | 2021-02-05 |
所屬主題: | >年度報告 |
烏蘇市教育和科學技術(shù)局政府信息公開工作2020年度報告
2020年,烏蘇市教科局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,全面貫徹落實第三次中央新疆工作座談會精神,牢固樹立“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”,堅定圍繞黨中央、自治區(qū)、地區(qū)、市委重大決策部署,堅決落實“立德樹人”根本任務,推進教育公平,提升教育教學質(zhì)量,努力辦好人民滿意教育。
一、總體情況
2020年,教科局黨組圍繞防疫宣傳、義務教育均衡發(fā)展、教學教研提升、脫貧攻堅、愛國主義教育、民辦教育專項整治等重點工作,加強信息公開,依法公開。2020年公開發(fā)布的有義務教育均衡發(fā)展驗收政策性文件1個、《2020年秋季城區(qū)中小學起始年級招生方案》1個、關(guān)于申報中小學教師資格證方案2個、義務教育基礎(chǔ)設(shè)備招標采購5個、民辦教育校外培訓機構(gòu)“白名單”文件2個、2020年中高考成績公示1個。
一年來,教科局組織各學校圍繞元旦、“學雷鋒”日、清明節(jié)、植樹節(jié)、讀書日、全民安全教育日、五四、六一、端午、國慶節(jié)、中秋節(jié)、抗日戰(zhàn)爭紀念日、九一八、抗美援朝戰(zhàn)爭紀念日等節(jié)慶日、紀念日組織開展豐富多彩的文化體育活動,教育引導各族師生形成價值引領(lǐng)、信仰立身、崇德向善的良好風尚,營造風氣正、學風濃的校園文化環(huán)境,今年以來,全系統(tǒng)宣傳信息上稿量50多篇,其中新疆學習強國平臺“愛國情、立國志、報國行”征文采用稿件3篇。同時,教科局制定、下發(fā)了《烏蘇市教科系統(tǒng)關(guān)于進一步規(guī)范基層通訊員稿件報送工作的要求》和《烏蘇市教科系統(tǒng)加強意識形態(tài)陣地管理實施方案》,再次對信息報送和對外信息投遞,進行規(guī)范,嚴格執(zhí)行逐級申報審批制度,確保校園意識形態(tài)陣地安全穩(wěn)定。
二、主動公開政府信息情況
該部分以表格形式報告,表格如下:
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 5 | 797.58萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政訴訟 | |||||||||
未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的問題和改進情況
存在問題:一是對外信息公開報送程序還需要進一步規(guī)范,三審三校制度需要進一步健全。二是思想認識還有待提升,對政府信息公開的認識還不夠深。
改進情況:今后我們將會從以下幾個方面去努力:一是加強信息發(fā)布審核管理,進一步完善信息報送機制,規(guī)范報送流程,確保意識形態(tài)陣地安全穩(wěn)定。二是加強理論武裝。加強對《中華人民共和國政府信息公開條例》的學習,提高黨員干部政治素養(yǎng),同時借助學習強國APP、“法宣在線”等平臺,切實提高公職人員對《條例》的理解運用能力。
六、其他需要報告的事項
無。
烏蘇市教育和科學技術(shù)局
2021年1月5日