索引號(hào): | 11654202010313502B-2021-00128 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 烏蘇市人民政府辦公室 |
發(fā)布日期: | 2021-02-09 | 所屬主題: | 年度報(bào)告 |
索引號(hào): | 11654202010313502B-2021-00128 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 烏蘇市人民政府辦公室 |
發(fā)布日期: | 2021-02-09 |
所屬主題: | >年度報(bào)告 |
皇宮鎮(zhèn)政府信息公開工作2020年度報(bào)告
本年度報(bào)告根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》和《國(guó)務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室關(guān)于政府信息公開工作年度報(bào)告有關(guān)事項(xiàng)的通知》(國(guó)辦公開辦函〔2019〕60號(hào))文件要求編制。本年度報(bào)告涵蓋了我隨時(shí)關(guān)注信息公開總體情況、主動(dòng)公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況、因公開信息被申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟情況、存在的主要問題及改進(jìn)情況、其他需報(bào)告事項(xiàng)。
一、總體情況
(一)主動(dòng)公開
2020年烏蘇市皇宮鎮(zhèn)主動(dòng)公開各類信息2項(xiàng):機(jī)構(gòu)概況類信息0項(xiàng);政策法規(guī)類0項(xiàng),其中行政許可0項(xiàng)、行政處罰0項(xiàng)、行政強(qiáng)制0項(xiàng)、行政獎(jiǎng)勵(lì)0項(xiàng)、行政確認(rèn)0項(xiàng)、行政檢查0項(xiàng)、其他0項(xiàng)。
(二)依申請(qǐng)公開
皇宮鎮(zhèn)進(jìn)一步規(guī)范申請(qǐng)公開工作,建立政府信息公開申請(qǐng)登記、審核、辦理、答復(fù)、歸檔的工作制度。2020年皇宮鎮(zhèn)未收到政府信息公開申請(qǐng)。
(三)政府信息管理
為加強(qiáng)和規(guī)范政府信息管理,皇宮鎮(zhèn)指定專人負(fù)責(zé)政務(wù)公開工作,及時(shí)高效的更新職能機(jī)構(gòu)信息、規(guī)范性文件、工作動(dòng)態(tài)等信息。
(四)平臺(tái)建設(shè)
2020年,政府信息公開主要通過12345市政熱線網(wǎng)頁、新疆政務(wù)公開網(wǎng)頁、烏蘇市人民政府網(wǎng)頁。
(五)監(jiān)督保障情況
一是組織領(lǐng)導(dǎo)情況。為保障政府信息公開工作真正落到實(shí)處,根據(jù)人員變動(dòng)和調(diào)整,及時(shí)完善皇宮鎮(zhèn)信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組,安排專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,建立相應(yīng)的監(jiān)督機(jī)制,負(fù)責(zé)對(duì)政府信息公開情況進(jìn)行監(jiān)督。二是任務(wù)落實(shí)情況。皇宮鎮(zhèn)嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》及州政府各項(xiàng)工作要求。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對(duì)外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2020年,皇宮鎮(zhèn)政府信息公開工作雖然取得一些成效,但仍存在一些問題,主要表現(xiàn)在:公開內(nèi)容不具體,重點(diǎn)不突出;公開形式的便民性不足、覆蓋面不廣;政策解讀類信息形式不夠豐富;公眾知曉率不高。
針對(duì)以上不足,皇宮鎮(zhèn)將采取以下措施完善信息公開工作:一是提高站位,深化認(rèn)識(shí)將信息公開工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期化、日常化和制度化的工作,強(qiáng)化公開意識(shí),嚴(yán)格按照信息公開有關(guān)工作要求進(jìn)一步統(tǒng)一思想,深化認(rèn)識(shí),確保信息公開工作落到實(shí)處。二是加強(qiáng)宣傳,進(jìn)一步加大報(bào)刊、廣播、電視等多媒體渠道,充分利用微信、QQ等社交類軟件,擴(kuò)展信息公開渠道,切實(shí)提高工眾知曉率。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無。