索引號: | 11654202010313502B-2023-00641 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 烏蘇市衛(wèi)生健康委員會 |
發(fā)布日期: | 2023-09-18 | 所屬主題: | 衛(wèi)生健康 |
索引號: | 11654202010313502B-2023-00641 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 烏蘇市衛(wèi)生健康委員會 |
發(fā)布日期: | 2023-09-18 |
所屬主題: | >衛(wèi)生健康 |
烏蘇市疾病預(yù)防控制中心
機(jī)構(gòu)名稱 | 烏蘇市疾病預(yù)防控制中心 | |||||
機(jī)構(gòu)簡介 | 烏蘇市疾病預(yù)防控制中心(原縣衛(wèi)生防疫站),始建于1957年,原位于烏蘇市烏伊路51號。2005年10月衛(wèi)生防疫站更名為“烏蘇市疾病預(yù)防控制中心”。2007年5月搬遷至烏蘇市淮河西路01號。建筑面積2218平方米,應(yīng)急培訓(xùn)基地面積352平方米。 在各級黨委、政府和衛(wèi)生行政部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,中心由小到大已發(fā)展成為技術(shù)設(shè)備較為先進(jìn)、服務(wù)功能齊全,集疾病預(yù)防、醫(yī)療科研為一體的衛(wèi)生事業(yè)單位。 | |||||
機(jī)構(gòu)地址 | 烏蘇市淮河西路01號 | |||||
聯(lián)系電話 | 0992-8505203 | 電子郵箱 | ||||
管理機(jī)構(gòu) | 烏蘇市衛(wèi)生健康委員會 | 監(jiān)督電話 | 0992-8513621 | |||
機(jī)構(gòu)設(shè)置 | 隸屬于衛(wèi)生健康委員會下屬副科級全額撥款事業(yè)單位,設(shè)置科室有:疾控科、艾防科、美沙酮門診、檢驗科、應(yīng)急辦、結(jié)防科、地病科、慢病科、健教科、辦公室等10個科室。核定事業(yè)編制 51名(管理崗位6名,專業(yè)技術(shù)崗位44名,工勤技能崗位1名),實際在編44人(管理崗位3名,專業(yè)技術(shù)崗位40名[正高3人,副高6人,中級7,初級23],工勤技能崗位2名)其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名(正科級2名,副科級2名),共有5個民族,漢族26人,哈薩克族8人,維吾爾族5人,回族3人,蒙古族2人。全額預(yù)算管理,公益一類事業(yè)單位。在職職工57人,編制內(nèi)44人(其中訪惠聚工作隊4人)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及街道衛(wèi)生服務(wù)中心借調(diào)4人、編外自聘9人。已退休49人。在職黨員14人。 | |||||
服務(wù)事項 | 事項名稱 及范圍 | 收費標(biāo)準(zhǔn) 及依據(jù) | 時限 | 服務(wù)點 | 聯(lián)系電話 | 表格下載 |
?1 | 負(fù)責(zé)制定全市地方病與寄生蟲病預(yù)防控制規(guī)劃,開展地方病與寄生蟲病監(jiān)測與專題調(diào)查研究,開設(shè)診療監(jiān)測門診,對階段防疫目標(biāo)進(jìn)行考核與評估等。 | 無 | 周一至周五上午:10:00-14:00;下午:16:00-20:00 | 烏蘇市 | 0992-8505203 | 無 |
?2 | 負(fù)責(zé)制定全市性病、艾滋病防治規(guī)劃,開展性病、艾滋病監(jiān)測、報告與調(diào)查研究,負(fù)責(zé)健康教育與咨詢,承擔(dān)人員培訓(xùn),全面完成衛(wèi)生項目工作。 | 無 | 周一至周五上午10:00-14:00;下午:16:00-20:00 | 烏蘇市 | 0992-8505131 | 無 |
3 | 制定全市結(jié)核病防治規(guī)劃,組織實施國家結(jié)核病控制項目,負(fù)責(zé)結(jié)核病報告與登記管理,開設(shè)監(jiān)測門診,積極發(fā)現(xiàn)和管理病人,加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)與督導(dǎo),努力提高防治工作質(zhì)量。 | 無 | 周一至周五上午10:00-14:00;下午:16:00-20:00 | 烏蘇市 | 0992-8503220 | 無 |
4 | 負(fù)責(zé)全市傳染病監(jiān)測和預(yù)警、預(yù)防與控制、疫情報告與調(diào)查處理。制定防治規(guī)劃、防病預(yù)案,宏觀管理傳染病預(yù)防與控制工作。 | 無 | 周一至周五上午10:00-14:00;下午:16:00-20:00 | 烏蘇市 | 0992-8505253 、 0992-8501561 | 無 |
5 | 負(fù)責(zé)傳染病及其食品、環(huán)境、勞動等所送樣品的理化,微生物檢驗,檢測與分析,負(fù)責(zé)各種疾病控制機(jī)構(gòu)檢測檢驗技術(shù)的培訓(xùn)與指導(dǎo),解決技術(shù)難題,提高檢測水平。 | 無 | 周一至周五上午10:00-14:00;下午:16:00-20:00 | 烏蘇市 | 0992-8505089 | 無 |
6 | 負(fù)責(zé)承擔(dān)慢病,完成自治區(qū)下達(dá)的各項學(xué)生常見病工作;負(fù)責(zé)承擔(dān)慢病相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn),負(fù)責(zé)全市慢病防治專業(yè)人員防制技術(shù)的培訓(xùn)工作;開展相應(yīng)的宣傳活動。 | 無 | 周一至周五上午10:00-14:00;下午:16:00-20:00 | 烏蘇市 | 0992-8517787 | 無 |
7 | 負(fù)責(zé)全市甲類傳染病鼠疫防控與突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置工作,做到早發(fā)現(xiàn)、早報告。開展應(yīng)急處置強(qiáng)化演練,完善應(yīng)急處置設(shè)備裝備,提升衛(wèi)生應(yīng)急隊伍處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急能力和水平。 | 無 | 周一至周五上午10:00-14:00;下午:16:00-20:00 | 烏蘇市 | 0992-8501359 | 無 |
突發(fā)情況公開方式 | 依照《中華人民共和國政府信息公開條例》,由主管部門統(tǒng)一公開 |
?