索引號: | 6542020010/2024-00005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局 |
發(fā)布日期: | 2024-04-09 | 所屬主題: | “雙隨機(jī)、一公開” |
索引號: | 6542020010/2024-00005 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局 |
發(fā)布日期: | 2024-04-09 |
所屬主題: | >“雙隨機(jī)、一公開” |
塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局生態(tài)環(huán)境執(zhí)法“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管工作信息公開情況
2024年1月1日至3月31日,塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局組織開展第一季度生態(tài)環(huán)境“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管工作,共抽取一般監(jiān)管對象27家,重點(diǎn)監(jiān)管對象6家,現(xiàn)將具體信息公開如下:
一、公開內(nèi)容
生態(tài)環(huán)境執(zhí)法“雙隨機(jī)、一公開”抽查結(jié)果信息及抽查人員情況。(詳見表1和表2)
二、公開時(shí)間
隨機(jī)抽查任務(wù)完成后的20個(gè)工作日內(nèi)
塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局
2024年4月9日
表1
2024年第一季度塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局生態(tài)環(huán)境執(zhí)法
“雙隨機(jī)、一公開”抽查結(jié)果信息公開表
序號 | 檢查地區(qū) | 檢查對象名稱 | 檢查對象類型 | 檢查事項(xiàng) | 檢查時(shí)間 | 檢查結(jié)果 | 備注 |
1 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市金實(shí)果蔬有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 對違法排放大氣污染物,造成或者可能造成嚴(yán)重大氣污染,或者有關(guān)證據(jù)可能滅失或者被隱匿的行政強(qiáng)制 | 2024年1月8日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
2 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 一般監(jiān)管對象 | 對違規(guī)設(shè)置排污口的行政執(zhí)法 | 2024年1月12日 | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導(dǎo) | ||
3 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 一般監(jiān)管對象 | 對拒不改正違法排放污染物行為的行政執(zhí)法 | 2024年1月12日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
4 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市興農(nóng)節(jié)水滴灌帶廠 | 一般監(jiān)管對象 | 對造成固體廢物污染環(huán)境事故的行政執(zhí)法 | 2024年1月12日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
5 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市城市垃圾處理廠 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 對產(chǎn)生、收集、貯存、運(yùn)輸、利用、處置固體廢物的單位未依法及時(shí)公開固體廢物污染環(huán)境防治信息等行為的行政執(zhí)法 | 2024年1月12日 | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導(dǎo) | |
6 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 一般監(jiān)管對象 | 對違法排放大氣污染物,造成或者可能造成嚴(yán)重大氣污染,或者有關(guān)證據(jù)可能滅失或者被隱匿的行政強(qiáng)制 | 2024年1月2日 | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導(dǎo) | ||
7 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 對未按照規(guī)定設(shè)置危險(xiǎn)廢物識別標(biāo)志等行為的行政執(zhí)法 | 2024年1月12日 | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導(dǎo) | ||
8 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 一般監(jiān)管對象 | 對造成固體廢物污染環(huán)境事故的行政執(zhí)法 | 2024年1月15日 | 未發(fā)現(xiàn)問 | ||
9 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇利華棉業(yè)有限公司第二棉花加工廠 | 一般監(jiān)管對象 | 對未密閉煤炭、煤矸石、煤渣等易產(chǎn)生揚(yáng)塵的物料等行為的行政執(zhí)法 | 2024年1月08日 | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導(dǎo) | |
10 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 一般監(jiān)管對象 | 對拒不改正違法排放污染物行為的行政執(zhí)法 | 2024年2月08日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
11 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 一般監(jiān)管對象 | 對通過逃避監(jiān)管的方式排放污染物的行政執(zhí)法 | 2024年2月05日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
12 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 一般監(jiān)管對象 | 對違法排放大氣污染物,造成或者可能造成嚴(yán)重大氣污染,或者有關(guān)證據(jù)可能滅失或者被隱匿的行政強(qiáng)制 | 2024年2月07日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
13 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市西大溝鎮(zhèn)豐裕農(nóng)貿(mào)有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 對噪聲污染防治設(shè)施未建成的行政執(zhí)法 | 2024年2月06日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
14 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 對通過逃避監(jiān)管的方式排放污染物的行政執(zhí)法 | 2024年2月05日 | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導(dǎo) | ||
15 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 對未按照規(guī)定設(shè)置危險(xiǎn)廢物識別標(biāo)志等行為的行政執(zhí)法 對危險(xiǎn)廢物經(jīng)營單位未按要求執(zhí)行經(jīng)營情況記錄簿制度的行政執(zhí)法 | 2024年2月04日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
16 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 新疆源豐綠色農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 對違法排放大氣污染物,造成或者可能造成嚴(yán)重大氣污染,或者有關(guān)證據(jù)可能滅失或者被隱匿的行政強(qiáng)制 | 2024年2月04日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
17 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 中石油新疆銷售有限公司塔城分公司烏蘇塔里木河?xùn)|加油站 | 一般監(jiān)管對象 | 對違法排放大氣污染物,造成或者可能造成嚴(yán)重大氣污染,或者有關(guān)證據(jù)可能滅失或者被隱匿的行政強(qiáng)制 | 2024年2月04日 | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導(dǎo) | |
18 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 一般監(jiān)管對象 | 對通過逃避監(jiān)管的方式排放污染物的行政執(zhí)法 | 2024年2月05日 | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導(dǎo) | ||
19 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市皇宮鎮(zhèn)民豐塑料制品廠 | 一般監(jiān)管對象 | 對違法排放大氣污染物,造成或者可能造成嚴(yán)重大氣污染,或者有關(guān)證據(jù)可能滅失或者被隱匿的行政強(qiáng)制 | 2024年3月15日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
20 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 一般監(jiān)管對象 | 對造成固體廢物污染環(huán)境事故的行政執(zhí)法 | 2024年3月19日 | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導(dǎo) | ||
21 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 一般監(jiān)管對象 | 對違法排放大氣污染物,造成或者可能造成嚴(yán)重大氣污染,或者有關(guān)證據(jù)可能滅失或者被隱匿的行政強(qiáng)制 | 2024年3月15日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
22 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 一般監(jiān)管對象 | 對違反揮發(fā)性有機(jī)物治理相關(guān)規(guī)定等行為的行政執(zhí)法 | 2024年3月20日 | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導(dǎo) | ||
23 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 新疆烏蘇國家糧食儲備庫 | 一般監(jiān)管對象 | 對粉煤灰運(yùn)輸造成污染等行為的行政執(zhí)法 | 2024年3月20日 | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導(dǎo) | |
24 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 一般監(jiān)管對象 | 對造成固體廢物污染環(huán)境事故的行政執(zhí)法 | 2024年3月21日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||
25 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 新疆天玉生物科技有限公司 | 破產(chǎn) | 對造成固體廢物污染環(huán)境事故的行政執(zhí)法 | 2024年3月11日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
26 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市盛澤建材有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 對未依法備案環(huán)境影響登記表的行政執(zhí)法 | 2024年3月19日 | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導(dǎo) | |
27 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市華泰石油化工有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 對重點(diǎn)排污單位等不公開或者不如實(shí)公開環(huán)境信息的行政執(zhí)法 | 2024年3月19日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
填報(bào)說明:
1.檢查對象類型:一般監(jiān)管對象、重點(diǎn)監(jiān)管對象、特殊監(jiān)管對象
2.檢查事項(xiàng):依據(jù)隨機(jī)抽查執(zhí)法事項(xiàng)清單
3.檢查結(jié)果:未發(fā)現(xiàn)問題;發(fā)現(xiàn)問題作出責(zé)令改正等行政命令;發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導(dǎo);發(fā)現(xiàn)問題作出行政處罰決定;發(fā)現(xiàn)問題作出行政強(qiáng)制決定;發(fā)現(xiàn)問題作出其他具體行政行為;發(fā)現(xiàn)問題,但是屬于其他部門監(jiān)管,需要移送或通報(bào)。
表2
2024年第一季度塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局生態(tài)環(huán)境執(zhí)法
“雙隨機(jī)、一公開”抽查人員信息公開表
序號 | 檢查人員 | 所在單位 | 職務(wù) | 執(zhí)法證號 | 檢查時(shí)間 |
1 | 雷世海 | 塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局 | 副局長 | 31130015035 | 2024年1月1日-3月31日 |
2 | 孫艷艷 | 塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局 | 三級主辦 | 31130015033 | 2024年1月1日-3月31日 |
3 | 劉巨龍 | 塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局 | 四級主辦 | 31130015032 | 2024年1月1日-3月31日 |
4 | 王世偉 | 塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局 | 科員 | 31130015081 | 2024年1月1日-3月31日 |
5 | 康玉山 | 塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局 | 科員 | 31130015038 | 2024年1月1日-3月31日 |
6 | 周紅榮 | 塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局 | 科員 | 31130015037 | 2024年1月1日-3月31日 |
7 | 張衛(wèi)斌 | 塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局 | 科員 | 31130015036 | 2024年1月1日-3月31日 |