索引號: | 6542020010/2025-00081 | 發(fā)布機構(gòu): | 塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局 |
發(fā)布日期: | 2025-02-24 | 所屬主題: | “雙隨機、一公開” |
索引號: | 6542020010/2025-00081 |
發(fā)布機構(gòu): | 塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局 |
發(fā)布日期: | 2025-02-24 |
所屬主題: | >“雙隨機、一公開” |
塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局生態(tài)環(huán)境執(zhí)法“雙隨機、一公開”日常監(jiān)管和專項檢查工作信息公開情況
2025年2月5日至2月21日,塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局組織開展生態(tài)環(huán)境執(zhí)法“雙隨機、一公開”日常監(jiān)管和涉氣企業(yè)VOCs專項檢查工作。日常監(jiān)管抽取檢查對象8家,其中重點監(jiān)管對象2家、一般監(jiān)管對象6家。涉氣企業(yè)VOCs專項檢查抽取檢查對象13家,其中重點監(jiān)管對象1家、一般監(jiān)管對象12家。現(xiàn)將具體信息公開如下:
一、公開內(nèi)容
2025年2月塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局生態(tài)環(huán)境執(zhí)法“雙隨機、一公開”日常監(jiān)管和涉氣企業(yè)VOCs專項檢查工作抽查結(jié)果信息及抽查人員信息公開情況。(詳見表1、表2和表3)
二、公開時間
隨機抽查任務(wù)完成后的20個工作日內(nèi)
塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局
2025年2月24日
表1
塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局生態(tài)環(huán)境法
“雙隨機、一公開”日常監(jiān)管
抽查結(jié)果信息公開表
序號 | 檢查地區(qū) | 檢查對象名稱 | 檢查對象類型 | 檢查事項 | 檢查時間 | 檢查結(jié)果 | 備注 |
1 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市皇宮鎮(zhèn)祥潤滴灌帶廠 | 一般監(jiān)管對象 | 對違法排放大氣污染物,造成或者可能造成嚴(yán)重大氣污染,或者有關(guān)證據(jù)可能滅失或者被隱匿的行政強制 | 2025年 2月13日 | 未發(fā)現(xiàn) 問題 | |
2 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 新疆天然坊生物制品有限公司 (新疆出聯(lián)型業(yè)有限公司) | 一般監(jiān)管對象 | 對違法排放大氣污染物,造成或者可能造成嚴(yán)重大氣污染,或者有關(guān)證據(jù)可能滅失或者被隱匿的行政強制 | 2025年 2月8日 | 未發(fā)現(xiàn) 問題 | |
3 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市四棵樹鎮(zhèn)富群牛羊養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 一般監(jiān)管對象 | 對將畜禽養(yǎng)殖廢棄物用作肥料造成環(huán)境污染等行為的行政執(zhí)法 | 2025年 2月20日 | 未發(fā)現(xiàn) 問題 | |
4 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市利鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 一般監(jiān)管對象 | 對拒不改正違法排放污染物行為的行政執(zhí)法 | 2025年 2月20日 | 未發(fā)現(xiàn) 問題 | |
5 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市古爾圖鎮(zhèn)鑫恒瑞滴灌帶廠 | 一般監(jiān)管對象 | 對通過逃避監(jiān)管的方式排放污染物的行政執(zhí)法 | 2025年 2月21日 | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導(dǎo) | 非現(xiàn)場 |
6 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市海閣石化有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 對未按規(guī)定重新申請領(lǐng)取危險廢物經(jīng)營許可證等行為的行政執(zhí)法 對危險廢物經(jīng)營單位終止從事經(jīng)營活動未對經(jīng)營設(shè)施、場所 采取污染防治措施等行為的行政執(zhí)法 對危險廢物經(jīng)營單位未按要求執(zhí)行經(jīng)營情況記錄簿制度的行政執(zhí)法 | 2025年 2月7日 | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導(dǎo) | |
7 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 新疆新銘盛特種氣體有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 對產(chǎn)生、收集、貯存、運輸、利用、處置固體廢物的單位未依法及時公開固體廢物污染環(huán)境防治信息等行為的行政執(zhí)法 | 2025年 2月7日 | 未發(fā)現(xiàn) 問題 | |
8 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市城市垃圾處理廠 | 重點監(jiān)管對象 | 對產(chǎn)生、收集、貯存、運輸、利用、處置固體廢物的單位未依法及時公開固體廢物污染環(huán)境防治信息等行為的行政執(zhí)法 | 2025年 2月19日 | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導(dǎo) | 非現(xiàn)場 |
填報說明:
1.檢查對象類型:一般監(jiān)管對象、重點監(jiān)管對象、特殊監(jiān)管對象。
2.檢查事項:依據(jù)隨機抽查執(zhí)法事項清單。
3.檢查結(jié)果:未發(fā)現(xiàn)問題;發(fā)現(xiàn)問題作出責(zé)令改正等行政命令;發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導(dǎo);發(fā)現(xiàn)問題作出行政處罰決定;發(fā)現(xiàn)問題作出行政強制決定;發(fā)現(xiàn)問題作出其他具體行政行為;發(fā)現(xiàn)問題,但是屬于其他部門監(jiān)管,需要移送或通報。
表2
塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局生態(tài)環(huán)境法
“雙隨機、一公開”涉氣企業(yè)VOCs專項檢查
抽查結(jié)果信息公開表
序號 | 檢查地區(qū) | 檢查對象名稱 | 檢查對象類型 | 檢查事項 | 檢查時間 | 檢查結(jié)果 | 備注 |
1 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 新疆天北能源有限責(zé)任公司烏蘇分公司 | 一般監(jiān)管對象 | 對違法排放大氣污染物,造成或者可能造成嚴(yán)重大氣污染,或者有關(guān)證據(jù)可能滅失或者被隱匿的行政強制 | 2025年 2月17日 | 未發(fā)現(xiàn) 問題 | |
2 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市四棵樹鎮(zhèn)建偉滴灌帶廠 | 一般監(jiān)管對象 | 對噪聲污染防治設(shè)施未建成的行政執(zhí)法 | 2025年 2月19日 | 未發(fā)現(xiàn) 問題 | 非現(xiàn)場 |
3 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市博通聯(lián)合能源有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 對違法排放大氣污染物,造成或者可能造成嚴(yán)重大氣污染,或者有關(guān)證據(jù)可能滅失或者被隱匿的行政強制 | 2025年 2月20日 | 未發(fā)現(xiàn) 問題 | |
4 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市頭臺鄉(xiāng)盛世達(dá)加油站 | 一般監(jiān)管對象 | 對違反揮發(fā)性有機物治理相關(guān)規(guī)定等行為的行政執(zhí)法 | 2025年 2月13日 | 未發(fā)現(xiàn) 問題 | |
5 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市鑫興苯板加工部 | 一般監(jiān)管對象 | 對未取得登記證生產(chǎn)或者進口新化學(xué)物質(zhì),或者加工使用未取得登記證的新化學(xué)物質(zhì)等行為的行政執(zhí)法 對產(chǎn)生、收集、貯存、運輸、利用、處置固體廢物的單位未依法及時公開固體廢物污染環(huán)境防治信息等行為的行政執(zhí)法 | 2025年 2月7日 | 未發(fā)現(xiàn) 問題 | |
6 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇宏江燃?xì)庥邢薰?/p> | 一般監(jiān)管對象 | 對超標(biāo)或超總量排放大氣污染物的行政執(zhí)法 | 2025年 2月17日 | 未發(fā)現(xiàn) 問題 | |
7 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市奔成植保機械有限責(zé)任公司 | 一般監(jiān)管對象 | 對違反揮發(fā)性有機物治理相關(guān)規(guī)定等行為的行政執(zhí)法 | 2025年 2月17日 | 未發(fā)現(xiàn) 問題 | |
8 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 中石油新疆銷售有限公司塔城分公司烏蘇車排子加油站 | 一般監(jiān)管對象 | 對違反揮發(fā)性有機物治理相關(guān)規(guī)定等行為的行政執(zhí)法 | 2025年 2月11日 | 未發(fā)現(xiàn) 問題 | |
9 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 中石油新疆銷售有限公司塔城分公司烏蘇哈圖布呼加油站 | 一般監(jiān)管對象 | 對違反揮發(fā)性有機物治理相關(guān)規(guī)定等行為的行政執(zhí)法 | 2025年 2月18日 | 未發(fā)現(xiàn) 問題 | 非現(xiàn)場 |
10 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市興農(nóng)地膜廠 | 一般監(jiān)管對象 | 對違法排放大氣污染物,造成或者可能造成嚴(yán)重大氣污染,或者有關(guān)證據(jù)可能滅失或者被隱匿的行政強制 | 2025年 2月17日 | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導(dǎo) | |
11 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市華泰石油化工有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 對違反揮發(fā)性有機物治理相關(guān)規(guī)定等行為的行政執(zhí)法 | 2025年 2月17日 | 未發(fā)現(xiàn) 問題 | |
12 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市中油興鴻能源有限責(zé)任公司古爾圖加油站 | 一般監(jiān)管對象 | 對違反揮發(fā)性有機物治理相關(guān)規(guī)定等行為的行政執(zhí)法 | 2025年 2月17日 | 未發(fā)現(xiàn) 問題 | 非現(xiàn)場 |
13 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 烏蘇市華偉農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 對拒不改正違法排放污染物行為的行政執(zhí)法 | 2025年 2月20日 | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導(dǎo) |
填報說明:
1.檢查對象類型:一般監(jiān)管對象、重點監(jiān)管對象、特殊監(jiān)管對象。
2.檢查事項:依據(jù)隨機抽查執(zhí)法事項清單。
3.檢查結(jié)果:未發(fā)現(xiàn)問題;發(fā)現(xiàn)問題作出責(zé)令改正等行政命令;發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導(dǎo);發(fā)現(xiàn)問題作出行政處罰決定;發(fā)現(xiàn)問題作出行政強制決定;發(fā)現(xiàn)問題作出其他具體行政行為;發(fā)現(xiàn)問題,但是屬于其他部門監(jiān)管,需要移送或通報。
表3
塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局生態(tài)環(huán)境法
“雙隨機、一公開”抽查人員信息公開表
序號 | 檢查人員 | 所在單位 | 職務(wù) | 執(zhí)法證號 | 檢查時間 |
1 | 雷世海 | 塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局 | 副局長 | 31130015035 | 2025年2月5日—2月21日 |
2 | 孫艷艷 | 塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局 | 三級主辦 | 31130015033 | 2025年2月5日—2月21日 |
3 | 劉巨龍 | 塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局 | 三級主辦 | 31130015032 | 2025年2月5日—2月21日 |
4 | 竇曉衛(wèi) | 塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局 | 四級主辦 | 31130015101 | 2025年2月5日—2月21日 |
5 | 周紅榮 | 塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局 | 科員 | 31130015037 | 2025年2月5日—2月21日 |
6 | 楊顏剛 | 塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局 | 科員 | 31130015102 | 2025年2月5日—2月21日 |
7 | 康玉山 | 塔城地區(qū)生態(tài)環(huán)境局烏蘇市分局 | 科員 | 31130015038 | 2025年2月5日—2月21日 |