索引號: | 11654202010313502B-2022-00585 | 發(fā)布機構(gòu): | 烏蘇市市場監(jiān)督管理局 |
發(fā)布日期: | 2022-10-14 | 所屬主題: | 綜合監(jiān)管和執(zhí)法 |
索引號: | 11654202010313502B-2022-00585 |
發(fā)布機構(gòu): | 烏蘇市市場監(jiān)督管理局 |
發(fā)布日期: | 2022-10-14 |
所屬主題: | >綜合監(jiān)管和執(zhí)法 |
關(guān)于公布烏蘇市2022年第三期食品安全監(jiān)督抽檢信息的公告
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》和《食品安全抽樣檢驗管理辦法》的規(guī)定,2022年第三期烏蘇市市場監(jiān)督管理對烏蘇市范圍內(nèi)經(jīng)營的食用農(nóng)產(chǎn)品64批次進行了監(jiān)督抽檢。其中,食品抽檢合格的樣品63批次,不合格樣品1批次,合格率為98.44%。現(xiàn)將有關(guān)食品抽檢信息予以公告,合格樣品信息詳見附件。
消費者如果在市場上發(fā)現(xiàn)有不合格產(chǎn)品,請撥打12315投訴舉報熱線進行投訴或舉報。
特此公告。
附件:食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢合格信息
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格信息
烏蘇市市場監(jiān)督管理局
2022年8月26日
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢合格信息
序號 | 抽樣單號 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 樣品名稱 | 樣品數(shù)量 | 規(guī)格型號 | 抽樣日期 | 檢驗結(jié)論 | 備注 |
1 | XC22654202830235181 | 烏蘇市鑫路盛源回家主題餐廳 | / | 烤雞 | / | 公斤 | 2022-05-21 | 合格 | |
2 | XC22654202830235183 | 烏蘇市鑫路盛源回家主題餐廳 | / | 孜然粉 | / | 公斤 | 2022-05-21 | 合格 | |
3 | XC22654202830235182 | 烏蘇市鑫路盛源回家主題餐廳 | / | 烤羊肉 | / | 公斤 | 2022-05-21 | 合格 | |
4 | XC22654202830235195 | 烏蘇市月光寶盒啤酒屋 | / | 烤羊肉 | / | 公斤 | 2022-05-21 | 合格 | |
5 | XC22654202830235196 | 烏蘇市月光寶盒啤酒屋 | / | 烤雞翅 | / | 公斤 | 2022-05-21 | 合格 | |
6 | XC22654202830235197 | 烏蘇市月光寶盒啤酒屋 | / | 孜然粉 | / | 公斤 | 2022-05-21 | 合格 | |
7 | XC22654202830236878 | 烏蘇市春曉幼兒園 | / | 復(fù)用餐碗 | / | 公斤 | 2022-06-13 | 合格 | |
8 | XC22654202830236887 | 烏蘇市新蕾幼兒園 | / | 復(fù)用餐碗 | / | 公斤 | 2022-06-13 | 合格 | |
9 | XC22654202830236852 | 烏蘇市第六中學(xué) | / | 復(fù)用餐盆 | / | 公斤 | 2022-06-13 | 合格 | |
10 | NCP22654202830236802 | 烏蘇市鮮來登干果水果店 | / | 甜瓜 | / | 公斤 | 2022-06-10 | 合格 | |
11 | NCP22654202830236803 | 烏蘇市鮮來登干果水果店 | / | 杏子 | / | 公斤 | 2022-06-10 | 合格 | |
12 | NCP22654202830236804 | 烏蘇市鮮來登干果水果店 | / | 葡萄 | / | 公斤 | 2022-06-10 | 合格 | |
13 | NCP22654202830236808 | 烏蘇市肖家鮮果驛站 | / | 甜瓜 | / | 公斤 | 2022-06-10 | 合格 | |
14 | NCP22654202830236810 | 烏蘇市肖家鮮果驛站 | / | 香蕉 | / | 公斤 | 2022-06-11 | 合格 | |
15 | NCP22654202830236813 | 烏蘇市溢鮮水果食品店 | / | 甜瓜 | / | 公斤 | 2022-06-09 | 合格 | |
16 | NCP22654202830236814 | 烏蘇市溢鮮水果食品店 | / | 葡萄 | / | 公斤 | 2022-06-10 | 合格 | |
17 | NCP22654202830236815 | 烏蘇市溢鮮水果食品店 | / | 蘋果 | / | 公斤 | 2022-06-10 | 合格 | |
18 | NCP22654202830236818 | 烏蘇市鄰里一家超市 | / | 甜瓜 | / | 公斤 | 2022-06-12 | 合格 | |
19 | NCP22654202830236819 | 烏蘇市鄰里一家超市 | / | 生花生仁 | / | 公斤 | 2022-04-28 | 合格 | |
20 | NCP22654202830236820 | 烏蘇市鄰里一家超市 | / | 鮮雞蛋 | / | 公斤 | 2022-06-12 | 合格 | |
21 | NCP22654202830236823 | 烏蘇市肖曼水果干果店 | / | 草莓 | / | 公斤 | 2022-06-10 | 合格 | |
22 | NCP22654202830236824 | 烏蘇市肖曼水果干果店 | / | 甜瓜 | / | 公斤 | 2022-06-11 | 合格 | |
23 | NCP22654202830236825 | 烏蘇市肖曼水果干果店 | / | 杏子 | / | 公斤 | 2022-06-11 | 合格 | |
24 | NCP22654202830236826 | 烏蘇市小崔鮮果店 | / | 杏子 | / | 公斤 | 2022-06-12 | 合格 | |
25 | NCP22654202830236827 | 烏蘇市小崔鮮果店 | / | 葡萄 | / | 公斤 | 2022-06-12 | 合格 | |
26 | NCP22654202830236828 | 烏蘇市小崔鮮果店 | / | 甜瓜 | / | 公斤 | 2022-06-12 | 合格 | |
27 | NCP22654202830236829 | 烏蘇市俊婕超市 | / | 葡萄 | / | 公斤 | 2022-06-09 | 合格 | |
28 | NCP22654202830236831 | 烏蘇市俊婕超市 | / | 鮮雞蛋 | / | 公斤 | 2022-06-11 | 合格 | |
29 | NCP22654202830236809 | 烏蘇市肖家鮮果驛站 | / | 葡萄 | / | 公斤 | 2022-06-10 | 合格 | |
30 | XC22654202830236845 | 烏蘇市第五中學(xué) | / | 饅頭(自制) | / | 公斤 | 2022-06-12 | 合格 | |
31 | XC22654202830236849 | 烏蘇市第三中學(xué) | / | 饅頭(自制) | / | 公斤 | 2022-06-12 | 合格 | |
32 | XC22654202830236880 | 烏蘇市第一中學(xué) | / | 饅頭(自制) | / | 公斤 | 2022-06-13 | 合格 | |
33 | XC22654202830236884 | 烏蘇市第二中學(xué) | / | 饅頭(自制) | / | 公斤 | 2022-06-13 | 合格 | |
34 | XC22654202830236885 | 新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院烏蘇南校區(qū)一樓食堂 | / | 雞蛋餅(自制) | / | 公斤 | 2022-06-13 | 合格 | |
35 | XC22654202830236888 | 烏蘇市甘河子鎮(zhèn)中心學(xué)校 | / | 花卷(自制) | / | 公斤 | 2022-06-13 | 合格 | |
36 | XC22654202830236889 | 烏蘇市百泉鎮(zhèn)中心學(xué)校 | / | 面劑子(自制) | / | 公斤 | 2022-06-14 | 合格 | |
37 | XC22654202830236892 | 烏蘇市哈圖布呼鎮(zhèn)中心學(xué)校 | / | 饅頭(自制) | / | 公斤 | 2022-06-13 | 合格 | |
38 | XC22654202830236901 | 烏蘇市四棵樹鎮(zhèn)中心學(xué)校 | / | 饅頭(自制) | / | 公斤 | 2022-06-13 | 合格 | |
39 | XC22654202830236904 | 烏蘇市四棵鎮(zhèn)中心雙語幼兒園 | / | 面劑子(自制) | / | 公斤 | 2022-06-14 | 合格 | |
40 | XC22654202830236909 | 烏蘇市古爾圖鎮(zhèn)中心學(xué)校 | / | 饅頭(自制) | / | 公斤 | 2022-06-13 | 合格 | |
41 | XC22654202830236914 | 烏蘇市奧藍幼兒園食堂 | / | 花卷(自制) | / | 公斤 | 2022-06-14 | 合格 | |
42 | XC22654202830236918 | 烏蘇市青年路“晨曦”雙語幼兒園 | / | 面劑子(自制) | / | 公斤 | 2022-06-15 | 合格 | |
43 | XC22654202830236923 | 烏蘇市和平路啟航“雙語”幼兒園 | / | 復(fù)用餐碗 | / | 公斤 | 2022-06-15 | 合格 | |
44 | XC22654202830236927 | 烏蘇市實驗幼兒園 | / | 面劑子(自制) | / | 公斤 | 2022-06-15 | 合格 | |
45 | XC22654202830236934 | 烏蘇市愛心幼兒園 | / | 饅頭(自制) | / | 公斤 | 2022-06-14 | 合格 | |
46 | XC22654202830236935 | 烏蘇市新世紀幼兒園 | / | 烤面包(自制) | / | 公斤 | 2022-06-14 | 合格 | |
47 | XC22654202830236947 | 烏蘇市皇宮鎮(zhèn)中心學(xué)校 | / | 饅頭(自制) | / | 公斤 | 2022-06-14 | 合格 | |
48 | XC22654202830236946 | 烏蘇市皇宮鎮(zhèn)中心學(xué)校 | / | 復(fù)用餐盆 | / | 公斤 | 2022-06-15 | 合格 | |
49 | NCP22654202830239140 | 烏蘇市任軍果品批發(fā)店 | / | 蘋果 | / | 公斤 | 2022-07-30 | 合格 | |
50 | NCP22654202830239141 | 烏蘇市任軍果品批發(fā)店 | / | 杏子 | / | 公斤 | 2022-07-30 | 合格 | |
51 | NCP22654202830239146 | 烏蘇市唐大木水果批零店 | / | 蘋果 | / | 公斤 | 2022-07-29 | 合格 | |
52 | NCP22654202830239147 | 烏蘇市唐大木水果批零店 | / | 梨子 | / | 公斤 | 2022-07-29 | 合格 | |
53 | NCP22654202830239153 | 烏蘇市眾誠水果批發(fā)零售店 | / | 蘋果 | / | 公斤 | 2022-07-30 | 合格 | |
54 | NCP22654202830239154 | 烏蘇市眾誠水果批發(fā)零售店 | / | 梨子 | / | 公斤 | 2022-07-30 | 合格 | |
55 | NCP22654202830239155 | 烏蘇市眾誠水果批發(fā)零售店 | / | 甜瓜 | / | 公斤 | 2022-07-28 | 合格 | |
56 | NCP22654202830239158 | 烏蘇市老芮百貨批發(fā)商行 | / | 蘋果 | / | 公斤 | 2022-07-20 | 合格 | |
57 | NCP22654202830239160 | 烏蘇市老芮百貨批發(fā)商行 | / | 雞蛋 | / | 公斤 | 2022-07-28 | 合格 | |
58 | NCP22654202830239175 | 烏蘇市少雄蔬菜店 | / | 結(jié)球甘藍 | / | 公斤 | 2022-07-29 | 合格 | |
59 | NCP22654202830239183 | 烏蘇市匯樂家興明盛時代便利店 | / | 結(jié)球甘藍 | / | 公斤 | 2022-07-31 | 合格 | |
60 | NCP22654202830239184 | 烏蘇市匯樂家興明盛時代便利店 | / | 豆芽 | / | 公斤 | 2022-07-31 | 合格 | |
61 | NCP22654202830239190 | 烏蘇市明盛時代超市有限公司 | / | 豆芽 | / | 公斤 | 2022-07-30 | 合格 | |
62 | NCP22654202830239198 | 烏蘇市婁樓購物鑫福源廣場店 | / | 豆芽 | / | 公斤 | 2022-07-31 | 合格 | |
63 | NCP22654202830239217 | 烏蘇市北園春大何蔬菜批發(fā)店 | / | 結(jié)球甘藍 | / | 公斤 | 2022-07-31 | 合格 |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格信息
序號 | 抽樣單號 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 樣品名稱 | 樣品 數(shù)量 | 規(guī)格 型號 | 抽樣日期 | 不合格項目 | 檢測機構(gòu) |
1 | NCP22654202830236830 | 烏蘇市俊婕超市 | 新疆塔城地區(qū)烏蘇市林場旁門面一層大廳 | 香蕉 | / | / | 2022/6/9 | 腈苯唑║0.1mg/kg║≤0.05mg/kg | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |